사업 목적
민간주도형 물류사업으로 전환을 통하여 선진화된 항만배후단지 개발로 물류창출 중심 평택 국제물류허브조성
| 위 치 | 경기도 평택시 포승읍 신영리 준설토 투기장 일원 |
|---|---|
| 총사업비 | 총사업비(197,226백만원), 총투자비(자기자본 346억원 중 15.5억원) |
사업 규모
| 구분 | 합계(㎡) | 사업시행자 취득 | 국가귀속(㎡) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주주분양(㎡) | 일반분양(㎡) | 계(㎡) | |||
| 합계 | 1,134,801(343천평) | 191,119(58천평) | 245,715(74천평) | 436,834(132천평) | 697.967(211천평) |
| 1. 물류제조시설 | 711,100 | 191,119 | 245,715 | 436,834 | 274,266 |
| 2. 업무편의시설 | 105,335 | - | - | - | 105,335 |
| 3. 공공시설 | 318,366 | - | - | - | 318,366 |
| - 도로 | 252,146 | - | - | - | 252,146 |
| - 녹지 | 60,735 | - | - | - | 60,735 |
| - 기타공공 | 5,485 | - | - | - | 5,485 |
사업 내용
| 가호안 | 신설3,521m, 보강 3,304m |
|---|---|
| 준설 및 매립 | 1식 |
| 지반개량 | PBD, 재하성토 1식 |
| 상부시설 | 포장, 상수, 우수, 오수, 1식 |
| 부대공 | 조경, 전기/통신 등 1식 |