项目目的
通过向民间主导型物流业务转换,开发先进的港口腹地园区,以物流创出为中心,建设平泽国际物流枢纽
| 位置 | 京畿道平泽市浦升面新永里疏浚土倾倒场一带 |
|---|---|
| 总事业费 | 总事业费(197,226百万韩元),总投资费(自有资本346亿韩元中的15.5亿韩元) |
事业规模
| 分类 | 合计(㎡) | 实施者取得 | 国家归属(㎡) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股东分售(㎡) | 一般分售(㎡) | 合计(㎡) | |||
| 合计 | 1,134,801(343千坪) | 191,119(58千坪) | 245,715(74千坪) | 436,834(132千坪) | 697,967(211千坪) |
| 1. 物流制造设施 | 711,100 | 191,119 | 245,715 | 436,834 | 274,266 |
| 2. 业务便利设施 | 105,335 | - | - | - | 105,335 |
| 3. 公共设施 | 318,366 | - | - | - | 318,366 |
| - 道路 | 252,146 | - | - | - | 252,146 |
| - 绿地 | 60,735 | - | - | - | 60,735 |
| - 其他公共 | 5,485 | - | - | - | 5,485 |
事业内容
| 码头岸壁 | 新建3,521m,加固3,304m |
|---|---|
| 疏浚及填埋 | 1式 |
| 地基改良 | PBD,预压填土1式 |
| 上部设施 | 铺装、上水、雨水、污水,1式 |
| 附属工程 | 造景、电气/通信等1式 |