부두시설

동부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,000톤 1척 50,000톤 4척 | 3,620 | 자동차 |
| 2~3 | 7,240 | ||
| 4~5 | 7,190 | ||
| 6~9 | 30,000톤 5척 | 10,288 | 컨테이너 |
| 14~16 | 50,000톤 2척 | 6,456 | |
| 10~12 | 30,000톤 3척 | 2,220 | 잡화 |
| 13 | 30,000톤 1척 | 1,100 | 철재 |
모래부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 1~7 | 3천톤 7척 | 4,130 | 모래 |
돌핀부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력 | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| SK가스 | 70,000톤 1척 | 기당 1,000㎡/h | LPG |
| 대아 | 30,000톤 1척 | 기당 300㎡/h | 유지류 |
| 석유공사1 | 55,000톤 1척 | 기당 1,050㎡/h | LPG |
| 석유공사2 | 5,000톤 1척 | 기당 340㎡/h | |
| 가스공사1 | 70,000톤 1척 | 기당 4,200㎡/h | LNG |
| 가스공사2 | 127,000톤 1척 | 기당 4,200㎡/h | |
| 서부발전 | 50,000톤 1척 | 기당 600㎡/h | 벙커C |
여객부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 국제1 | 26,000톤 2척 | - | 여객, 컨테이너 |
| 국제2 |
신국제여객부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 신국제1 | 30,000톤 4척 | - | 여객, 컨테이너 |
| 신국제2 | |||
| 신국제3 | |||
| 신국제4 |
서부두 (평택지구)
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 8~9 | 50,000톤 2척 | 3,240 | 양곡 |
서부두 (당진지구)
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 1~3 | 30,000톤 3척 | 6,000 | 시멘트 |
| 4~7 | 30,000톤 4척 | 3,080 | 잡화 |
송악부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 1~2, 8, 10~11 | 3,000톤 1척 5,000톤 1척 20,000톤 1척 30,000톤 1척 | 5,040 | 기타광석 |
| 3~5 | 5,000톤 1척 100,000톤 1척 200,000톤 1척 | 13,980 | 철광석 |
| 6~7, 9 | 30,000톤 2척 50,000톤 1척 | 9,830 | 석탄 |
| 12, 14 | 30,000톤 2척 | 3,020 | 철재 |
고대부두
| 부두번호 | 접안능력 | 하역능력(천톤) | 처리화물 |
|---|---|---|---|
| 1~6, 9 | 5,000톤 1척 30,000톤 2척 50,000톤 4척 | 9,580 | 철재 |
| 7~8 | 30,000톤 1척 50,000톤 1척 | 1,490 | 잡화 |
| 10 | 50,000톤 1척 | - | 철재 |