Container Regular Service
Route Status

Container Ship Route Opening Status
Routes opened: 17 routes (China, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Philippines)
Ports of Call
| Country (No. of Ports) | Country Code | Port Name |
|---|---|---|
| Korea (5) | KR | Pyeongtaek, Busan, Incheon, Gwangyang, Seosan |
| China (13) | CN | Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin (Xingang), Dalian, Weihai, Yantai, Shenzhen (Shekou), Xiamen, Jingtang, Weifang, Nantong, Taicang |
| Vietnam (2) | VN | Ho Chi Minh, Hai Phong |
| Thailand (2) | TH | Bangkok, Laem Chabang |
| Hong Kong (1) | HK | Hong Kong |
| Philippines (3) | PH | Manila (Manila North), Davao |
| Japan (2) | JP | Osaka, Nagoya |
| Indonesia (2) | ID | Jakarta, Surabaya |
- 2010.08 Hanjin Shipping (Heung-A Shipping) Southeast Asia route service
- 2011.03 Ferry (Sechang Shipping) Jeju Island service
- 2011.02 Ferry (Iljo International Ferry) China Rizhao resumed service
- 2012.12 Container ship (Namsung Shipping) China Dafeng service
- 2014.07 Ferry (Yantai Ferry) China Yantai service
- 2016.04 Container ship (Janggeum Shipping, Dongjin Shipping) Hong Kong, Vietnam service
- 2016.08 Container ship (Janggeum Shipping, Dongjin Shipping, Namsung Shipping) Thailand, Vietnam service
- 2017.04 Container ship (Namsung Shipping, Koryo Shipping) Vietnam, Hong Kong service
- 2019.08 Container ship (Janggeum Shipping, Heung-A Line) Vietnam, Thailand service
- 2020.12 Container ship (Hede International, Sofast Korea) China Jingtang, Weifang service
- 2022.09 Ferry (Penta Star Ferry) Japan Osaka, Nagoya service
- 2023.01 Container ship (CNC KOREA) China, Hong Kong, Philippines service
- 2023.06 Container ship (Cheongkyeong Shipping) China Nantong, Taicang service
- 2024.05 Container ship (Koryo Shipping, Namsung Shipping) Vietnam, Philippines, China service
- 2025.01 Container ship (Janggeum Shipping) Vietnam, China service
Shipping Companies Status (Routes)/17 Routes
As of January 2026
| Shipping Company | Service Name | Ports of Call | Frequency | Berthing Day | Berth |
|---|---|---|---|---|---|
|
Janggeum Shipping (+82-31-681-2221) | PQS | Pyeongtaek-Qingdao | Weekly 1 | Thu | PCTC |
| PXS | Pyeongtaek-Tianjin(Xingang)-Pyeongtaek | Weekly 2 | Tue, Fri | PCTC | |
| PDX4 | Pyeongtaek-Dalian-Weihai-Pyeongtaek | Weekly 1 | Mon | PNCT | |
| PSS | Pyeongtaek-Incheon-Shanghai-Pyeongtaek | Weekly 1 | Tue | PCTC | |
| HPS2 | Pyeongtaek-Busan-Hai Phong-Shekou-Incheon | Weekly 1 | Wed | PCTC | |
|
Janggeum Shipping Heung-A Line (+82-31-681-2221) | BTS | Pyeongtaek-Gwangyang-Busan-Shanghai-Ho Chi Minh-Laem Chabang-Bangkok-Laem Chabang-Ho Chi Minh-Pyeongtaek | Weekly 1 | Wed | PCTC |
|
Duwoo Shipping (+82-31-8053-5152) | PLS | Pyeongtaek-Dalian-Pyeongtaek | Weekly 1 | Mon | PNCT |
| PNSX | Pyeongtaek-Ningbo-Shanghai-Pyeongtaek | Weekly 1 | Wed | PNCT | |
|
SITC (+82-32-773-7626) | PTK | Pyeongtaek-Yantai-Qingdao-Pyeongtaek | Weekly 1 | Tue | PCTC |
|
MAERSK (+82-02-2054-4699) | IA8 | Pyeongtaek-Seosan-Dalian-Tianjin(Xingang)-Jakarta-Surabaya-Davao-Pyeongtaek | Weekly 1 | Sun | PCTC |
|
Janggeum Shipping Dongjin Shipping (+82-31-681-2221 +82-32-888-2274) | IHP | Pyeongtaek-Hai Phong-Shekou-Incheon | Weekly 1 | Sun | PCTC |
|
Namsung Shipping Dongjin Shipping Janggeum Shipping (+82-2-772-8842 +82-32-888-2274 +82-31-681-2221) | NTX | Pyeongtaek-Gwangyang-Busan-Ho Chi Minh-Laem Chabang-Bangkok-Laem Chabang-Ho Chi Minh-Incheon-Pyeongtaek | Weekly 1 | Mon | PCTC |
|
Namsung Shipping Koryo Shipping (+82-2-772-8842 +82-32-883-2800) | IHS | Pyeongtaek-Incheon-Hong Kong-Hai Phong-Shekou-Xiamen-Pyeongtaek | Weekly 1 | Sat | PCTC |
|
HEDE (+82-70-7465-8523) | JWKP | Pyeongtaek-Jingtang-Weifang-Pyeongtaek | Weekly 1 | Wed | PCTC |
|
Penta Star Line.com (+82-2-756-4500) | Pyeongtaek-Osaka-Nagoya | Weekly 1 | Fri | PCTC | |
|
Cheongkyeong Shipping (02-3788-6951) | TIS2 | Pyeongtaek-Nantong-Taicang-Incheon | Weekly 1 | Sat | PCTC |
|
Koryo Shipping Namsung Shipping (+82 -32-883-2800 +82 -2-772-8842) | KPX | Pyeongtaek-Gwangyang-Busan-Manila North-Ho Chi Minh-Hong Kong-Shekou-Incheon | Weekly 1 | Tue | PNCT |
Car Carrier Routes
Route Status

Car Carrier Route Status
| Shipping Company | Route | Ports of Call |
|---|---|---|
| EUKOR CAR CARRIERS, HYUNDAI GLOVIS | Americas | West Coast: New Westminster - Tacoma - Portland - Port Hueneme - San Diego - San Francisco - Benicia |
| East Coast: Savannah - Brunswick - Newark - Baltimore - Philadelphia - Mobile - Freeport - Altamira | ||
| EUKOR CAR CARRIERS, GLOVIS, WWO, NYK | Europe/Mediterranean/Red Sea/Africa/Israel | Alexandria - Derince - Piraeus - Livorno - Fos - Tarragona - Koper - Rotterdam - Vlaardingen - Bremerhaven - Zeebrugge - Antwerp - Setubal - Immingham - Southampton - Tilbury - Casablanca - Jeddah - Jeddah - Aqaba - Misurata - La Goulette - Mombasa - Durban - Tema - Lagos - Eilat |
| MOL, GLOVIS, WWO | Australia/New Zealand | Brisbane - Port Kembla - Sydney - Melbourne - Adelaide - Perth - Fremantle - Darwin - Auckland |
| GLOVIS, ECL | Asia | Manila - Batangas - Taipei - Hong Kong - Macau - Muara - Port Klang - Jakarta - Singapore - Hambantota |
| EUKOR CAR CARRIERS, GLOVIS | China/Japan | Tianjin - Yantai - Dalian - Lianyungang - Qingdao - Xiamen - Huangpu - Shanghai - Toyohashi - Hakata - Kobe - Nagoya - Yokohama |
| GLOVIS, EUKOR CAR CARRIERS | Middle East | Sohar - Jebel Ali - Dubai - Umm Al Quwain - Abu Dhabi - Hamad - Dammam - Port Sultan Qaboos - Kuwait - Bahrain - Doha |
| EUKOR CAR CARRIERS, GLOVIS | Latin America/Caribbean | Lazaro Cardenas - Buenaventura - Mazatlan - Zarate - Port of Spain - Puerto Quetzal - Acajutla - San Lorenzo - Puerto Caldera - Nicaragua (Corinto) - Manzanillo - Balboa - Callao - Iquique - San Antonio - Vitoria - Montevideo - Santos - Rio Grande - Manta - Santo Domingo - Kingston |