단위 : 백만원
경영성과 결산현황을 과목별로 2021~2017년 까지 수치를 안내합니다.(백만원단위) 손익계산서
과목 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
Ⅰ. 매출액 12,630 10,838 6,702 6,942 6,765
Ⅱ. 매출원가 8,718 7,309 3,298 3,486 3,375
Ⅲ. 매출총이익 3,912 3,529 3,404 3,456 3,390
Ⅳ. 판매비와관리비 2,518 2,450 2,516 2,161 2,212
Ⅴ. 영업이익 1,394 1,079 888 1,295 1,178
Ⅵ. 영업외수익 170 101 141 200 182
Ⅶ. 영업외비용 10 22 4 0 1
Ⅷ. 법인세차감전이익 1,554 1,158 1,025 1,495 1,359
Ⅸ. 법인세등 -33 238 216 298 268
Ⅹ. 당기순이익 1,587 920 809 1,197 1,091
· 경영성과(결산현황) 담당부서 : 경영기획팀 전화번호 : 031-686-0689 담당자 : 한지송