사업명 | 평택∙당진항 2-3단계 1종 항만배후단지 개발사업 |
---|---|
시행자 | 경기평택항만공사 |
위치 | 경기도 평택시 포승읍 신영리 준설토 투기장 일원 |
조성면적 | 229,093㎡ (약 6.9만평) |
구분 | 합계(m²) | 사업시행자 취득(m²) | 국가귀속(m²) |
---|---|---|---|
합계 | 229,093 | 149,398 | 79,695 |
1. 물류제조시설 | 87,443 | 87,443 | - |
2. 업무편의시설 | 61,955 | 61,955 | - |
3. 공공시설 | 79,695 | - | 79,695 |
- 도로 | 55,055 | - | 55,055 |
- 녹지 | 24,640 | - | 24,640 |
- 기타공공시설 | - | - | - |
※ 각각의 버튼을 클릭하면 도면의 확대이미지 확인 및 인쇄가 가능합니다.