도면번호 | 획지면적 (㎡) | 토지이용계획 |
---|---|---|
B | 59,438 | 복합물류·제조시설 |
D | 8,026 | 업무편의시설 |
E | 7,754 | 업무편의시설 |
F | 8,779 | 업무편의시설 |
G | 6,556 | 업무편의시설 |
* 공급예정가격 등 세부내용은 분양공고 참조
구분 | 면적 (㎡) | 건폐율 (%) | 용적률 (%) | 용도지역 |
---|---|---|---|---|
B | 59,438 | 70 | 400 | 준공업지역 |
D | 8,026 | 70 | 400 | 준공업지역 |
E | 7,754 | 70 | 400 | 준공업지역 |
F | 8,779 | 70 | 400 | 준공업지역 |
G | 6,556 | 70 | 400 | 준공업지역 |
※ 각각의 버튼을 클릭하면 도면의 확대이미지 확인 및 인쇄가 가능합니다.