도면번호 | 획지면적 (㎡) | 토지이용계획 |
---|---|---|
D | 8,026 | 준공업지역 업무편의시설용지 |
E | 7,754 | 준공업지역 업무편의시설용지 |
F | 8,779 | 준공업지역 업무편의시설용지 |
G | 6,556 | 준공업지역 업무편의시설용지 |
* 공급예정가격 등 세부내용은 분양공고 참조
구분 | 면적 (㎡) | 건폐율 (%) | 용적률 (%) | 용도지역 |
---|---|---|---|---|
D | 8,026 | 70 | 400 | 준공업지역 |
E | 7,754 | 70 | 400 | 준공업지역 |
F | 8,779 | 70 | 400 | 준공업지역 |
G | 6,556 | 70 | 400 | 준공업지역 |
※ 각각의 버튼을 클릭하면 도면의 확대이미지 확인 및 인쇄가 가능합니다.