



| 기관명 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
총괄 (전체 물량) |
부산항 | 165,676,560 | 187,212,112 | 219,760,096 | 223,452,802 | 227,734,000 | 243,564,960 | 241,683,032 | 226,181,574 | 226,181,574 | 293,359,228 |
| 광양항 | 75,888,848 | 81,798,784 | 87,246,000 | 180,228,681 | 195,041,346 | 198,189,088 | 203,215,878 | 182,727,192 | 181,727,192 | 217,838,866 | |
| 인천항 | 146,181,472 | 131,017,776 | 115,388,792 | 123,784,477 | 131,855,329 | 138,139,360 | 141,814,758 | 132,396,997 | 132,396,997 | 147,167,675 | |
| 울산항 | 96,379,512 | 90,692,944 | 99,745,656 | 170,390,080 | 164,204,019 | 168,651,696 | 170,313,978 | 169,152,445 | 169,382,284 | 193,869,327 | |
| 포항항 | 52,028,995 | 54,123,506 | 56,297,347 | 54,691,880 | 54,837,306 | 61,875,144 | 67,657,526 | 58,642,996 | 62,383,666 | - | |
| 평택항 | 44,112,020 | 44,706,792 | 41,228,712 | 43,132,823 | 44,234,861 | 48,092,932 | 50,723,361 | 51,321,149 | 76,680,839 | 95,219,180 | |
|
컨테 이너 (TEU) |
부산항 | 9,453,356 | 10,407,809 | 11,491,968 | 11,843,151 | 12,038,859 | 13,261,484 | 13,452,786 | 11,980,325 | 14,194,334 | 16,175,307 |
| 광양항 | 1,125,549 | 1,235,292 | 1,348,555 | 1,460,818 | 1,766,181 | 1,736,916 | 1,822,449 | 1,829,270 | 2,088,430 | 2,064,030 | |
| 인천항 | 769,791 | 821,071 | 934,954 | 1,148,666 | 1,373,873 | 1,663,800 | 1,703,362 | 1,578,003 | 1,860,491 | 1,985,570 | |
| 울산항 | 276,537 | 318,279 | 302,870 | 316,432 | 331,330 | 380,406 | 400,581 | 319,334 | 335,706 | 323,498 | |
| 평택항 | 66,238 | 152,259 | 190,088 | 227,652 | 259,965 | 318,902 | 355,991 | 377,511 | 446,550 | 522,079 | |
자동차 (대) |
평택항 | 504,938 | 572,427 | 769,898 | 745,852 | 717,127 | 650,568 | 589,671 | 659,648 | 947,363 | 1,272,354 |
여객 (명) |
평택항 | 170,514 | 181,514 | 231,423 | 276,120 | 276,169 | 292,391 | 408,899 | 536,913 | ||



