평택항 주요 화물 물동량 세부 현황

단위 : 톤(R/T)

구분 항만 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체물량(톤) 부산항 362,369,364 401,232,669 461,461,501 468,760,569 410,953,663 442,558,714 425,083,622 434,631,707
여수·광양항 284,663,006 293,849,375 303,328,696 311,033,370 275,369,746 295,445,203 272,355,863 276,465,452
울산항 161,304,161 165,520,903 163,602,124 202,383,147 187,940,826 184,765,656 194,856,769 192,550,120
인천항 197,610,650 202,345,901 202,861,821 157,451,518 151,870,577 157,688,568 149,857,901 146,833,908
평택항 112,948,322 112,491,394 115,146,882 113,201,331 106,847,350 116,876,152 116,171,568 116,607,017
구분 항만 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
컨테이너(TEU) 부산항 19,455,291 20,493,475 21,662,572 21,992,000 21,823,995 22,706,130 22,078,195 23,151,326
인천항 2,679,504 3,048,233 3,121,368 3,091,955 3,271,604 3,353,606 3,192,344 3,460,165
광양항 2,249,583 2,233,213 2,408,499 2,378,337 2,158,755 2,124,735 1,864,426 1,862,848
평택항 623,339 643,233 689,853 725,047 792,643 936,246 852,672 820,289
울산항 422,854 466,186 489,745 517,250 535,651 456,856 389,470 404,659
구분 항만 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
자동차(대) 평택항 1,337,094 1,287,409 1,440,117 1,523,131 1,260,128 1,429,401 1,635,790 1,616,558
구분 항만 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
여객(명) 평택항 435,104 482,428 452,480 623,733 40,267 - - 52,855
· 평택항 물동량 현황 담당부서 : 항만사업팀 전화번호 : 031-686-0677 담당자 : 김용모