경기평택항만공사의 조직도 및 연락처 안내입니다. 팀을 선택하시면 조직의 상세정보를 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) | 사업개발본부장 | - | 사업개발본부 업부총괄 | 031-686-0611 |
---|
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
관장 | 조완열 | 팀총괄 | 032-890-5020 |
과장 | 홍진우 | 시설관리 | 032-890-5032 |
과장 | 전우진 | 교육기획 | 032-890-5031 |
주임 | 최재영 | 교육기획/마케팅 | 032-890-5035 |
주임 | 이원희 | 회계/재무/세무 | 032-890-5037 |
주임 | 권용현 | 조직/인사/노무 | 032-890-5034 |
주임 | 김정민 | 전산, 정보보안,개인정보 보호 담당자 | 032-890-5021 |
주임 | 최예지 | 안전체험관 안내 | 032-890-5030 |
사원 | 김소연 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5036 |
사원 | 김준성 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5024 |
사원 | 서주리 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5028 |
사원 | 최준완 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5029 |
사원 | 한국종 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5038 |
사원 | 최규웅 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5056 |
사원 | 김유민 | 해양안전체험관 수조체험 교관 | 032-890-5047 |
사원 | 심나래 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5044 |
사원 | 오소희 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5039 |
사원 | 임다예 | 해양안전체험관 교육접수 및 예약관리 | 032-890-5011 |
사원 | 남우기 | 해양안전체험관 교육접수 및 예약관리 | 032-890-5013 |
사원 | 곽성재 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5046 |
사원 | 조지수 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5045 |
사원 | 박혜민 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5043 |
사원 | 이다솜 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5049 |
사원 | 조혜령 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5040 |
사원 | 지수민 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5055 |
사원 | 최새롬 | 해양안전체험관 일반체험 교관 | 032-890-5057 |
사원 | 유민지 | 해양안전체험관 의무실 운영관리 및 감염병 예방 | 032-890-5053 |
사원 | 김기덕 | 해양안전체험관 기계시설 유지관리 및 안전관리 | 032-890-5014 |
사원 | 주상영 | 해양안전체험관 기계시설 유지관리 및 안전관리 | |
사원 | 오정석 | 해양안전체험관 미화 직원교육 및 안전관리 | |
사원 | 최명옥 | 해양안전체험관 내외청소 및 환경정화 | |
사원 | 최복선 | 해양안전체험관 내외청소 및 환경정화 | |
사원 | 김숙자 | 해양안전체험관 내외청소 및 환경정화 | |
사원 | 이용운 | 해양안전체험관 내외청소 및 환경정화 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
팀장 | 곽정은 | 팀총괄 | 031-686-0680 |
과장 | 김은정 | 예산/고객만족도/세무관리 | 031-686-0620 |
대리 | 김혜영 | 감사/청렴/급여 | 031-686-0667 |
대리 | 이성원 | 조직/인사/노무 | 031-686-0628 |
대리 | 최순호 | 계약/성과관리/경영평가 | 031-686-0625 |
주임 | 박소민 | 교육/규정/가족친화경영 | 031-686-0622 |
주임 | 서성호 | 예산결산/수입지출업무/자금관리 | 031-686-0621 |
주임 | 이석진 | 언론/홍보/복리후생/총무 | 031-686-0689 |
주임 | 김영준 | 전산/정보보안 및 개인정보보호/공공데이터 | 031-686-0683 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
팀장 | 황두건 | 팀총괄 | 031-686-0670 |
과장 | 송준희 | 항만인프라/신규사업 | 031-686-0604 |
과장 | 윤영경 | 해양레저 활성화사업 | 031-686-0674 |
대리 | 나현지 | 해양레저 활성화사업/공사채 관리 | 031-686-0682 |
주임 | 김지훈 | 항만통계관리/해운시장분석 | 031-686-0638 |
주임 | 박호경 | 해양레저 활성화사업 | 031-686-0677 |
주임 | 김진수 | 해양레저 활성화사업 | 031-686-0637 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
팀장 | 이종열 | 팀총괄 | 031-686-0636 |
과장 | 박현상 | 마케팅/ 인센티브 | 031-686-0631 |
대리 | 이호창 | 포트마케팅/중소수출지원 | 031-686-0671 |
대리 | 박정원 | 마케팅/해운물류인력양성 | 031-686-0686 |
주임 | 이형민 | 포트마케팅/항만 인지도제고 | 031-686-0666 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
팀장 | 이현명 | 시설운영팀 업무 총괄 | 031-686-0623 |
과장 | 홍성기 | 홍보관/항만안내선 운영 및 관리 | 031-686-0630 |
대리 | 양송이 | 항만배후단지 관리·운영, 포승물류부지 관리·운영, 사회공헌 | 031-686-0634 |
주임 | 서동운 | 항만배후단지 관리·운영, 온실가스 등 에너지 저감 계획 수립 및 이행 | 031-686-0624 |
주임 | 한영석 | 마린센터 관리·운영, 공사 전사업장 재난·안전·보건관리 | 031-686-0606 |
주임 | 김충희 | 임원(사장) 수행, 임원차량 및 공용차량 관리 | 031-686-0605 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
주임 | 나경숙 | 미화업무 | - |
과장 | 홍성기(임시) | 홍보관 안내 및 체험학습프로그램 운영, 홍보관 예약·고객관리, 방문객 통계,시네마 운영,행사 및 기타 업무지원 | - |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
소장 | 신호철 | 마린센터 공무직 총괄 | 031-686-0201 |
주임 | 박형식 | 마린센터 시설 관리 및 유지보수 | 031-686-0202 |
주임 | 한동조 | 기계설비 유지관리 및 점검·정비, 공사. 용역. 자재구매 등 계약 및 집행, 비품, 자재 및 소모품 구매·관리 | 031-686-0204 |
주임 | 하두호 | 시설관리, 입주기업 민원 업무 등 | 031-686-0205 |
주임 | 진민건 | 전기 및 통신설비 유지관리 및 점검·정비, 마린센터 보안시설(CCTV) 유지관리 및 점검·정비 출입시스템 및 전력자동제어 유지관리 및 점검·정비 ,승강기, 정화조, 전산 등 유지관리 및 점검·정비 |
031-686-0206 |
주임 | 김 주 | 시설관리, 입주기업 민원 업무 등 | 031-686-0203 |
주임 | 오희택 | 미화업무 | 031-686-0207 |
주임 | 이상국 | 미화업무 | 031-686-0212 |
주임 | 오순자 | 미화업무 | 031-686-0208 |
주임 | 손영란 | 미화업무 | 031-686-0210 |
주임 | 이영분 | 미화업무 | 031-686-0209 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
반장 | 김현진 | 배후단지 시설 안전 및 보안 업무(교대근무) | 031-686-9071 |
주임 | 정영일 | 배후단지 시설 안전 및 보안 업무(교대근무) | 031-686-9071 |
주임 | 채영발 | 배후단지 시설 안전 및 보안 업무(교대근무) | 031-686-9071 |
주임 | 이남희 | 배후단지 시설 안전 및 보안 업무(교대근무) | 031-686-9071 |
주임 | 신재영 | 배후단지 시설 안전 및 보안 업무(교대근무) | 031-686-9071 |
주임 | 변종찬 | 배후단지 시설 안전 및 보안 업무(교대근무) | 031-686-9071 |
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처(내선번호) |
---|---|---|---|
팀장 | 이현주 | 팀총괄 | 031-686-0650 | 과장 | 김종대 | 마리나 사업관리 | 031-686-0651 |
대리 | 김진호 | 마리나 기능시설 건립 추진 및 감독 | 031-686-0653 |
대리 | 안선미 | 홍보/마케팅 | 031-686-0652 |
주임 | 한지송 | 수입/예산회계 | 031-686-0655 |
주임 | 정지훈 | 제부마리나 계약/자산관리/제부마리나 정보보안, 개인정보 보호담당자 | 031-686-0654 |
주임 | 노규곤 | 마리나 기능시설 건립공사 지원, 안전점검 및 관리 | 031-686-0656 |
주임 | 육근기 | 마리나 기능시설 건립공사 지원, 전기설비 유지보수 및 관리 | 031-686-0659 |
주임 | 오승택 | 마리나 시설 안전 및 보안 업무(교대 근무) | 031-686-0657 |