

| 위치 | 평택시 포승읍 만호리 611외(동부두 7~8번 선석 배면) |
| 면적 | 146,265.4m2(기활용 71,995.3m2, 잔여부지 74,270.1m2) |

| 구분 | 위치 | 면적 | 입주대상기업 |
|---|---|---|---|
외국인투자 기업부지 |
평택시 포승읍 만호리 612 | 724.8m2 | 외국인투자법에 의한 외투기업 중 국내외 물류관련 사업 영위 법인 |
| 평택시 포승읍 만호리 613 | 6,476.2m2 | ||
| 평택시 포승읍 만호리 614 | 15,309.8m2 | ||
| 계 | 22,510.8m2 | ||
컨테이너부지(ODCY) |
평택시 포승읍 만호리 611 | 3,884.4m2 | 물류기업 |
| 평택시 포승읍 만호리 612 | 1,115.7m2 | ||
| 평택시 포승읍 만호리 613 | 7,838.1m2 | ||
| 평택시 포승읍 만호리 655 | 12,020.1m2 | ||
| 평택시 포승읍 만호리 656 | 19,014.3m2 | ||
| 계 | 43,872.6m2 |

